read our
BLOG
Informes de conformidad on-line
tow bar adaptable to JEEP  
code model year CE ball type € (pvp)  
EE1152 Cherokee 9/01-12/07 CE removable 294,69
EE0152 Cherokee (kJ) 9/01-12/07 CE fixed 202,41
EE0312 Cherokee (kk) 08... CE fixed 219,29
EE1312 Cherokee (kk) 08... CE removable 314,99
EE0100 Cherokee (XJ) 97-01 CE fixed 201,55
E00526 Cherokee (XJ) 88-96   fixed 201,20
E01045 Cherokee (XJ) 88-96   removable 280,10
E00117 Comando 86-91   fixed 201,20
EE0234 Commander (XH) 06... CE fixed 158,94
EE1234 Commander (XH) 06... CE removable 257,53
EA0503 Commander (XH) 06... CE removable 367,50
EE0288 Compass (MK) 01/07... CE fixed 184,97
EE1288 Compass (MK) 01/07... CE removable 278,12
1 - 2 - 3
FacebookTwitter follow us on...
| frequently asked questions | general conditions | contact and suggestions | legal notice |