Descargar catálogo 
 
modelo serie eje/P.M.A Dimensiones € (pvp)  
Campero II Campero 900/750 1845x11... 793,38
Campero III Campero 900/750 2000x13... 854,83
Campero 2.5 Campero 900/750 2500x13... 1.205,37
Campero 3.0 Campero 900/750 3000x13... 1.260,62
Campero 2.0 (Doble eje) Campero 900/750 2000x13... 1.348,95
Campero 2.5 (Doble eje) Campero 900/750 2500x13... 1.666,85
Campero 3.0 (Doble eje) Campero 900/750 3000x15... 1.722,10
Campero IV (T.Terreno) Campero 1400/750 2000x13... 1.053,15
Campero 2.5 (T.Terreno) Campero 1400/750 2500x13... 1.430,49
Campero 3.0 ( Todo Terreno) Campero 1400/750 3000x15... 1.485,75
Campero 2.0 -T.T. basculante Campero 1400/750 2000x13... 1.763,36
| preguntas frecuentes | condiciones generales | contacto y sugerencias | aviso legal |